IV8~10KVA單機版系列電力用高頻逆變器秉承模塊化設(shè)計理念,采用DSP數(shù)字控制技術(shù)、高頻軟開關(guān)技術(shù),效率高、可靠性高。
逆變器直流輸入與交流輸出完全電氣隔離。
全數(shù)字化控制
軟開關(guān)技術(shù)
輸入與輸出電氣隔離
小于4mS切換時間
工作電壓范圍寬
風(fēng)扇控制
中英文雙語操作
項目 | 參數(shù)指標(biāo) | |
---|---|---|
模塊額定輸出功率 | 8KVA、10KVA | |
直流輸入 |
額定電壓(VDC) | 220VDC |
電壓允許范圍(VDC) | 198~286VDC | |
旁路輸入 |
交流輸入電壓(VAC) | 220VAC±15% |
交流輸入頻率(Hz) | 45~65Hz | |
切換時間 | 旁路到逆變輸出 | ≤4mS |
逆變輸出到旁路 | 0mS | |
交流輸出 |
額定電壓(VAC) | 220VAC |
額定頻率(Hz) | 50Hz | |
工作模式 | 旁路優(yōu)先 | |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | |
負(fù)載調(diào)整率 | <2.0% | |
頻率精度 | <0.1% | |
峰值因數(shù) | 3:1 | |
波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | |
效率 | >90% | |
并聯(lián)不均流度 | <5%額定電流有效值 | |
逆變過載能力 | 負(fù)載電流:<105%,連續(xù)工作 負(fù)載電流:105~125%,持續(xù)10min 負(fù)載電流:125~150%,持續(xù)1min 負(fù)載電流:>150%,60mS關(guān)機 |
|
旁路過載能力 | 負(fù)載電流:<125%,連續(xù)工作 負(fù)載電流:125~150%,持續(xù)10min 負(fù)載電流:150~175%,持續(xù)1min 負(fù)載電流:>175%,60mS關(guān)機 |
|
保護(hù)功能 | (1)輸入欠/過壓保護(hù),可自恢復(fù)。 (2)輸出過載保護(hù) ,可自恢復(fù)。 (3)輸出短路保護(hù), 短路持續(xù)時間在3S內(nèi)可自恢復(fù), 超過3S不可自恢復(fù)。 (4)過溫保護(hù),可自恢復(fù)。 |
|
485通訊規(guī)約 | MODBUS | |
干接點 | 常開或常閉點可選 | |
以上參數(shù)僅供參考,請以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn) |
尊敬的客戶: 您好,如果您需要下載資料,請與我們的工作人員取得下載密碼,并提供貴公司聯(lián)系信息。
郵箱:sh@szincrease.com
電話:0755-26545381